- weeks (since 2024)
- 10
-
Lợi nhuận:
-1 332.71 USD
-
Tiền nạp lần đầu:
0.00 USD
-
Tiền nạp:
100 000.00 USD
-
Rút:
0.00 USD
Thời gian | Type | Volume | Symbol | Giá | Thời gian | Giá | Commission | Swap | Pips | Lợi nhuận |
2024-10-18 20:30:01 | Sell | 2 | XAUUSD | 2710.16 | 2024-10-18 16:24:00 | 2708.94 | 0 | 0 | 122 | 244 |
2024-10-18 18:00:01 | Sellstop | 3.14 | XAUUSD | 2670.52 | 2024-10-16 10:08:00 | 2675.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Sellstop | 2 | XAUUSD | 2669 | 2024-10-17 13:45:00 | 2687.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Buylimit | 1 | XAUUSD | 2671 | 2024-10-17 13:45:00 | 2687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Sell | 1 | XAUUSD | 2680.66 | 2024-10-16 16:50:00 | 2678.01 | 0 | 0 | 265 | 265 |
2024-10-18 18:00:01 | Buy | 3.14 | XAUUSD | 2685 | 2024-10-16 16:50:00 | 2677.79 | 0 | 0 | -721 | -2263.94 |
2024-10-18 18:00:01 | Buy | 2 | XAUUSD | 2676.87 | 2024-10-16 15:10:00 | 2680.37 | 0 | 0 | 350 | 700 |
2024-10-18 18:00:01 | Sell | 1 | XAUUSD | 2673.97 | 2024-10-16 15:04:00 | 2681 | 0 | 0 | -703 | -703 |
2024-10-18 18:00:01 | Sellstop | 4 | XAUUSD | 2672.8 | 2024-10-16 14:47:00 | 2679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Buystop | 1 | XAUUSD | 2678.97 | 2024-10-16 14:02:00 | 2673.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Sellstop | 2 | XAUUSD | 2673 | 2024-10-16 14:02:00 | 2674.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Buy | 1 | XAUUSD | 2675.39 | 2024-10-16 11:51:00 | 2677.8 | 0 | 0 | 241 | 241 |
2024-10-18 18:00:01 | Sell | 1 | XAUUSD | 2675.89 | 2024-10-16 10:16:00 | 2675.3 | 0 | 0 | 59 | 59 |
2024-10-18 18:00:01 | Sellstop | 2 | XAUUSD | 2670 | 2024-10-16 10:11:00 | 2675.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Buy | 1 | XAUUSD | 2676.5 | 2024-10-16 10:11:00 | 2675.39 | 0 | 0 | -111 | -111 |
2024-10-18 18:00:01 | Buy | 1 | XAUUSD | 2675.52 | 2024-10-16 10:08:00 | 2675.72 | 0 | 0 | 20 | 20 |
2024-10-18 18:00:01 | Buylimit | 1 | XAUUSD | 2670 | 2024-10-16 09:38:00 | 2675.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-18 18:00:01 | Buy | 3.14 | XAUUSD | 2671.57 | 2024-10-16 09:24:00 | 2675.57 | 0 | 0 | 400 | 1256 |
2024-10-18 18:00:01 | Sell | 1 | XAUUSD | 2666.57 | 2024-10-16 09:14:00 | 2675 | 0 | 0 | -843 | -843 |
2024-10-18 18:00:01 | Sell | 0.1 | XAUUSD | 2658.54 | 2024-10-16 06:16:00 | 2666.7 | 0 | 2.08 | -816 | -81.6 |
2024-10-18 18:00:01 | Sell | 0.1 | XAUUSD | 2663.54 | 2024-10-16 06:16:00 | 2666.7 | 0 | 2.08 | -316 | -31.6 |
2024-10-16 10:30:00 | 0.01 | 0 | 2024-10-15 06:06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||
2024-10-16 10:30:00 | Sell | 0.1 | XAUUSD | 2653.54 | 2024-10-15 14:52:00 | 2648.54 | 0 | 0 | 500 | 50 |
2024-10-16 10:30:00 | Buy | 1 | EURUSD | 1.09 | 2024-10-15 10:49:00 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | -84 |
2024-10-16 10:30:00 | Sell | 1 | USDJPY | 149.25 | 2024-10-15 10:19:00 | 149.24 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
2024-10-16 10:30:00 | Buy | 0.5 | AUDNZD | 1.1 | 2024-10-15 10:18:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 12.76 |
2024-10-16 10:30:00 | Buy | 0.5 | GBPUSD | 1.31 | 2024-10-15 08:05:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -87.5 |
2024-10-16 10:30:00 | Sell | 0.5 | AUDNZD | 1.1 | 2024-10-15 06:53:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 17.66 |
2024-10-16 10:30:00 | Buylimit | 1 | GBPUSD | 1.31 | 2024-10-15 06:33:00 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-16 10:30:00 | Selllimit | 1 | EURUSD | 1.09 | 2024-10-15 06:33:00 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Giao dịch:
19
-
Profit Trades:
11 (57.89%)
-
Loss Trades:
8 (42.11%)
-
Best trade:
1 256.00 USD
-
Worst trade:
-2 263.90 USD
-
Gross Profit:
2 868.77 USD (1957 pips)
-
Gross Loss:
-4 201.48 USD (-3510 pips)
-
Giao dịch mới nhất:
2 tháng trước
-
Thời gian giữ lệnh:
42.3 hours
-
Profit Factor:
0.7
-
Long Trades:
9 (47.37%)
-
Short Trades:
10 (52.63%)
-
Lợi nhuận kỳ vọng:
49.56 USD
-
Average Profit:
260.80 USD
-
Average Loss:
-525.70 USD
-
Monthly growth:
-1.35%