- weeks (since 2024)
- 10
-
Lợi nhuận:
15.69 USD
-
Tiền nạp lần đầu:
0.00 USD
-
Tiền nạp:
20 000.00 USD
-
Rút:
0.00 USD
Thời gian | Type | Volume | Symbol | Giá | Thời gian | Giá | Commission | Swap | Pips | Lợi nhuận |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.01 | XAUUSDm | 2625.378 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.032 | 0 | 0 | -3460 | -0.35 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.1 | AUDUSDm | 0.6703 | 2024-10-14 13:45:00 | 0.67224 | 0 | 0 | 19 | 19.4 |
2024-10-14 14:00:01 | Sell | 0.1 | XAUUSDm | 2624.453 | 2024-10-10 14:57:00 | 2624.739 | 0 | 0 | -2860 | -2.86 |
2024-10-14 14:00:01 | Sell | 0.1 | XAUUSDm | 2624.613 | 2024-10-10 14:57:00 | 2624.837 | 0 | 0 | -2240 | -2.24 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.1 | XAUUSDm | 2624.695 | 2024-10-10 14:57:00 | 2624.496 | 0 | 0 | -1990 | -1.99 |
2024-10-14 14:00:01 | Sell | 0.01 | XAUUSDm | 2624.928 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.213 | 0 | 0 | -2850 | -0.28 |
2024-10-14 14:00:01 | Sell | 0.01 | XAUUSDm | 2624.937 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.213 | 0 | 0 | -2760 | -0.27 |
2024-10-14 14:00:01 | Sell | 0.01 | XAUUSDm | 2625.18 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.213 | 0 | 0 | -330 | -0.03 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.01 | XAUUSDm | 2625.22 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.085 | 0 | 0 | -1350 | -0.13 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.01 | XAUUSDm | 2625.107 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.073 | 0 | 0 | -340 | -0.04 |
2024-10-14 14:00:01 | Sell | 0.01 | XAUUSDm | 2625.218 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.192 | 0 | 0 | 260 | 0.03 |
2024-10-14 14:00:01 | 0.01 | 0 | 2024-03-20 11:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-14 14:00:01 | Sell | 0.01 | XAUUSDm | 2625.155 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.192 | 0 | 0 | -370 | -0.03 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.01 | XAUUSDm | 2625.227 | 2024-10-10 14:43:00 | 2625.032 | 0 | 0 | -1950 | -0.2 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.1 | AUDCADm | 0.9226 | 2024-10-10 14:43:00 | 0.92433 | 0 | -0.49 | 17 | 12.58 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.1 | AUDCADm | 0.92267 | 2024-10-07 13:27:00 | 0.92239 | 0 | 0 | -2 | -2.06 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.1 | AUDCADm | 0.92264 | 2024-10-07 13:27:00 | 0.92239 | 0 | 0 | -2 | -1.83 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.1 | AUDCADm | 0.92264 | 2024-10-07 13:27:00 | 0.9224 | 0 | 0 | -2 | -1.76 |
2024-10-14 14:00:01 | Buy | 0.1 | AUDCADm | 0.92264 | 2024-10-07 13:27:00 | 0.9224 | 0 | 0 | -2 | -1.76 |
2024-10-14 14:00:01 | 0.01 | 0 | 2024-10-07 13:24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
2024-10-14 14:00:01 | 0.01 | 0 | 2024-10-07 13:23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
-
Giao dịch:
18
-
Profit Trades:
3 (16.67%)
-
Loss Trades:
15 (83.33%)
-
Best trade:
19.40 USD
-
Worst trade:
-2.90 USD
-
Gross Profit:
31.52 USD (296 pips)
-
Gross Loss:
-15.83 USD (-20508 pips)
-
Giao dịch mới nhất:
2 tháng trước
-
Thời gian giữ lệnh:
106.2 hours
-
Profit Factor:
2
-
Long Trades:
11 (61.11%)
-
Short Trades:
7 (38.89%)
-
Lợi nhuận kỳ vọng:
1.89 USD
-
Average Profit:
10.70 USD
-
Average Loss:
-1.10 USD
-
Monthly growth:
0.08%