Bui Thi Van

Saturn Lai

102.98%
ICMarketsSC-Demo (1:200)
weeks (since 2024)
0
  • Lợi nhuận:

    261.73 USD

  • Tiền nạp lần đầu:

    0.00 USD

  • Tiền nạp:

    0.00 USD

  • Rút:

    0.00 USD

Jan Fed Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2024 102.98 102.98
Tổng tiền 102.98%
Thời gian Type Volume Symbol Giá Thời gian Giá Commission Swap Pips Lợi nhuận
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 EURUSD 1.07824 2024-11-08 07:02:30 1.07835 0 0 -1 -0.11
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.87267 2024-11-08 07:15:20 0.87281 0 0 -1 -0.16
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.87269 2024-11-08 07:20:29 0.8728 0 0 -1 -0.13
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2695.77 2024-11-08 07:43:43 2695.33 0 0 4 0.44
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2695.12 2024-11-08 07:43:45 2695.37 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2695.17 2024-11-08 07:43:46 2695.35 0 0 -1 -0.18
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2695.2 2024-11-08 07:44:11 2695.34 0 0 -1 -0.14
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDJPY 152.722 2024-11-08 09:12:33 152.69 0 0 -3 -0.21
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDJPY 152.708 2024-11-08 09:25:29 152.744 0 0 3 0.24
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.87313 2024-11-08 09:57:29 0.87329 0 0 -1 -0.18
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.87316 2024-11-08 09:59:35 0.87297 0 0 1 0.22
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.186 2024-11-08 10:25:16 29.169 0 0 1 0.18
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 EURUSD 1.07756 2024-11-08 10:44:30 1.07746 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29586 2024-11-08 11:26:28 1.29592 0 0 0 0.06
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDCHF 0.87188 2024-11-08 11:32:32 0.87177 0 0 -1 -0.13
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.225 2024-11-08 11:35:23 29.206 0 0 -1 -0.2
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.224 2024-11-08 11:35:32 29.207 0 0 -1 -0.18
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.229 2024-11-08 11:36:52 29.223 0 0 0 -0.06
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 EURUSD 1.07806 2024-11-08 11:52:01 1.0777 0 0 -3 -0.36
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29607 2024-11-08 12:01:23 1.29572 0 0 -3 -0.35
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29583 2024-11-08 12:02:02 1.29572 0 0 -1 -0.11
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29583 2024-11-08 12:02:07 1.29575 0 0 0 -0.08
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29584 2024-11-08 12:02:09 1.29573 0 0 -1 -0.11
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29583 2024-11-08 12:02:11 1.29573 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29582 2024-11-08 12:02:16 1.29573 0 0 0 -0.09
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29582 2024-11-08 12:02:29 1.29572 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29584 2024-11-08 12:04:27 1.2957 0 0 -1 -0.14
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29583 2024-11-08 12:04:32 1.29573 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29583 2024-11-08 12:04:50 1.29573 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29583 2024-11-08 12:04:54 1.29573 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29583 2024-11-08 12:11:03 1.29573 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDJPY 152.369 2024-11-08 12:35:33 152.389 0 0 -2 -0.13
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2685.67 2024-11-08 12:37:42 2686.18 0 0 -5 -0.51
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.166 2024-11-08 12:40:32 29.144 0 0 -2 -0.24
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.165 2024-11-08 12:40:39 29.142 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.162 2024-11-08 12:40:44 29.144 0 0 -1 -0.19
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.166 2024-11-08 12:42:07 29.163 0 0 0 -0.03
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 EURUSD 1.07689 2024-11-08 12:43:16 1.07682 0 0 0 0.07
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 EURUSD 1.07679 2024-11-08 12:43:20 1.07684 0 0 0 -0.05
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 EURUSD 1.0768 2024-11-08 12:44:12 1.07686 0 0 0 -0.06
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDCHF 0.87061 2024-11-08 12:55:23 0.87043 0 0 -1 -0.21
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2688.41 2024-11-08 12:59:11 2688.47 0 0 0 -0.06
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2688.35 2024-11-08 12:59:14 2688.4 0 0 0 -0.05
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2688.48 2024-11-08 12:59:34 2688.27 0 0 2 0.21
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2688.49 2024-11-08 13:00:03 2688.92 0 0 -4 -0.43
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.29544 2024-11-08 13:00:03 1.29633 0 0 8 0.89
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2687.84 2024-11-08 13:07:46 2689.5 0 0 -16 -1.66
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAUUSD 2688.94 2024-11-08 13:12:10 2687.08 0 0 18 1.86
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGUSD 31.476 2024-11-08 13:25:24 31.497 0 0 -2 -0.21
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGUSD 31.473 2024-11-08 13:33:29 31.495 0 0 -2 -0.22
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.162 2024-11-08 13:33:59 29.198 0 0 -3 -0.39
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.87063 2024-11-08 13:53:04 0.87085 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.87071 2024-11-08 13:56:25 0.87089 0 0 -1 -0.21
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDJPY 152.43 2024-11-08 13:59:18 152.449 0 0 -1 -0.12
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDJPY 152.441 2024-11-08 13:59:40 152.45 0 0 0 -0.06
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDJPY 152.438 2024-11-08 14:00:45 152.419 0 0 1 0.12
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.237 2024-11-08 14:17:00 29.204 0 0 -3 -0.36
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.191 2024-11-08 14:24:21 29.167 0 0 -2 -0.26
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.186 2024-11-08 14:24:23 29.168 0 0 -1 -0.19
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.188 2024-11-08 14:24:26 29.168 0 0 -2 -0.22
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.186 2024-11-08 14:24:28 29.167 0 0 -1 -0.2
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.185 2024-11-08 14:24:35 29.165 0 0 -2 -0.22
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAGEUR 29.188 2024-11-08 14:25:45 29.168 0 0 -2 -0.22
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.8717 2024-11-08 14:34:30 0.87165 0 0 0 0.06
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 USDCHF 0.87151 2024-11-08 14:34:32 0.87165 0 0 -1 -0.16
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 EURUSD 1.07725 2024-11-08 14:41:57 1.07678 0 0 -4 -0.47
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.24 2024-11-08 14:51:16 29.268 0 0 -2 -0.3
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.243 2024-11-08 14:51:19 29.268 0 0 -2 -0.27
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.246 2024-11-08 14:51:20 29.269 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.243 2024-11-08 14:51:54 29.268 0 0 -2 -0.27
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.244 2024-11-08 14:51:59 29.267 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.244 2024-11-08 14:52:03 29.27 0 0 -2 -0.28
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.245 2024-11-08 14:52:08 29.269 0 0 -2 -0.26
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.245 2024-11-08 14:52:56 29.267 0 0 -2 -0.24
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.247 2024-11-08 14:53:00 29.269 0 0 -2 -0.24
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.245 2024-11-08 14:53:04 29.268 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.246 2024-11-08 14:53:11 29.267 0 0 -2 -0.23
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.244 2024-11-08 14:53:29 29.268 0 0 -2 -0.26
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.246 2024-11-08 14:53:39 29.269 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.246 2024-11-08 14:53:41 29.269 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.246 2024-11-08 14:53:52 29.269 0 0 -2 -0.25
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.245 2024-11-08 14:54:09 29.271 0 0 -2 -0.28
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.241 2024-11-08 14:54:50 29.268 0 0 -2 -0.29
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 XAGEUR 29.246 2024-11-08 14:54:51 29.271 0 0 -2 -0.27
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDJPY 152.382 2024-11-08 15:01:16 152.403 0 0 2 0.14
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDJPY 152.404 2024-11-08 15:01:23 152.398 0 0 0 -0.04
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDJPY 152.398 2024-11-08 15:02:47 152.352 0 0 -4 -0.3
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 EURUSD 1.07702 2024-11-08 15:04:20 1.07668 0 0 -3 -0.34
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 GBPUSD 1.29487 2024-11-08 15:10:09 1.29481 0 0 0 0.06
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 GBPUSD 1.29471 2024-11-08 15:10:10 1.29478 0 0 0 -0.07
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 GBPUSD 1.29471 2024-11-08 15:10:52 1.29481 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 GBPUSD 1.29471 2024-11-08 15:10:54 1.29481 0 0 -1 -0.1
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 GBPUSD 1.29471 2024-11-08 15:10:57 1.2948 0 0 0 -0.09
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 XAUUSD 2688.64 2024-11-08 15:21:45 2693.23 0 0 45 4.59
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 EURUSD 1.0764 2024-11-08 15:29:02 1.07649 0 0 0 -0.09
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 EURUSD 1.07638 2024-11-08 15:30:03 1.07624 0 0 1 0.14
2024-12-26 23:00:03 Sell 0.01 EURUSD 1.07518 2024-11-08 15:52:29 1.07546 0 0 -2 -0.28
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 USDJPY 152.642 2024-11-08 16:32:39 152.593 0 0 -4 -0.32
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 EURUSD 1.07598 2024-11-08 16:39:09 1.07605 0 0 0 0.07
2024-12-26 23:00:03 Buy 0.01 GBPUSD 1.2944 2024-11-08 16:39:19 1.29434 0 0 0 -0.06
  • Giao dịch:

    433

  • Profit Trades:

    112 (25.87%)

  • Loss Trades:

    321 (74.13%)

  • Best trade:

    97.60 USD

  • Worst trade:

    -53.80 USD

  • Gross Profit:

    961.91 USD (4245 pips)

  • Gross Loss:

    -700.18 USD (-1138 pips)

  • Giao dịch mới nhất:

    6 phút trước

  • Thời gian giữ lệnh:

    981.9 hours

  • Profit Factor:

    1.4

  • Long Trades:

    234 (54.04%)

  • Short Trades:

    199 (45.96%)

  • Lợi nhuận kỳ vọng:

    37.18 USD

  • Average Profit:

    8.50 USD

  • Average Loss:

    -2.20 USD

  • Monthly growth:

    102.98%