Nguyen Van

Nguyen Van

103.49%
ACCapital-Demo (1:400)
weeks (since 2024)
1
  • Lợi nhuận:

    -5 515.10 USD

  • Tiền nạp lần đầu:

    0.00 USD

  • Tiền nạp:

    0.00 USD

  • Rút:

    0.00 USD

Jan Fed Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2024 103.49 103.49
Tổng tiền 103.49%
Thời gian Type Volume Symbol Giá Thời gian Giá Commission Swap Pips Lợi nhuận
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63143 2024-11-26 17:01:35 0.63104 0 0 -3 -43.93
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.63098 2024-11-26 17:01:39 0.63134 0 0 -3 -40.56
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 XAUUSD 2629.44 2024-11-26 17:01:39 2627.01 0 0 -24 -243
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 XAUUSD 2629.07 2024-11-26 17:01:39 2627.02 0 0 -20 -205
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 XAUUSD 2628.95 2024-11-26 17:01:38 2627.02 0 0 -19 -193
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 XAUUSD 2630.2 2024-11-26 17:01:38 2627.02 0 0 -31 -31.8
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 XAUUSD 2629.6 2024-11-26 17:01:38 2627.02 0 0 -25 -258
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 XAUUSD 2629.94 2024-11-26 17:01:37 2627.02 0 0 -29 -29.2
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63121 2024-11-26 17:01:37 0.63104 0 0 -1 -19.15
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63107 2024-11-26 17:01:37 0.63104 0 0 0 -3.38
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63107 2024-11-26 17:01:36 0.63103 0 0 0 -4.51
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.6314 2024-11-26 17:01:36 0.63104 0 0 -3 -40.55
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.63096 2024-11-26 17:01:40 0.63134 0 0 -3 -42.81
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63133 2024-11-26 17:01:35 0.63104 0 0 -2 -32.66
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63118 2024-11-26 17:01:34 0.63105 0 0 -1 -14.64
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63087 2024-11-26 15:51:11 0.63079 0 0 0 -9.01
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63069 2024-11-26 15:40:22 0.63038 0 0 -3 -3.49
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63055 2024-11-26 15:36:59 0.63023 0 0 -3 -3.6
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63059 2024-11-26 15:36:07 0.63022 0 0 -3 -4.16
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63023 2024-11-26 15:20:42 0.63028 0 0 0 0.56
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63047 2024-11-26 15:20:41 0.63027 0 0 -2 -2.25
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63122 2024-11-26 15:17:46 0.62994 0 2.31 -12 -14.43
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63138 2024-11-26 15:17:42 0.62998 0 2.31 -14 -15.78
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63138 2024-11-26 18:59:10 0.63123 0 0 -1 -16.88
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 XAUUSD 2644.95 2024-12-06 01:10:38 2614.43 0 -146.96 -305 -3052
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.63 2024-12-02 07:55:20 0.63021 0 -30.12 -2 -23.75
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63038 2024-12-02 07:55:19 0.6299 0 12.87 -4 -54.27
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.6301 2024-11-28 08:24:14 0.63083 0 -18.06 -7 -82.56
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 EURUSD 1.04808 2024-11-27 08:20:06 1.05168 0 0 36 360
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 XAUUSD 2638.28 2024-11-27 03:07:09 2637.48 0 0 -8 -80
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63032 2024-11-27 02:34:42 0.63003 0 0 -2 -32.72
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63144 2024-11-26 19:14:46 0.63109 0 0 -3 -39.42
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63135 2024-11-26 19:12:29 0.63103 0 0 -3 -36.04
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63128 2024-11-26 19:01:53 0.63096 0 0 -3 -36.04
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63189 2024-11-15 15:04:10 0.6309 0 0 -9 -11.13
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.63063 2024-11-26 18:53:43 0.63137 0 0 -7 -83.32
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63096 2024-11-26 18:42:23 0.63066 0 0 -3 -33.77
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63098 2024-11-26 18:34:02 0.63055 0 0 -4 -48.38
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63108 2024-11-26 18:29:09 0.63067 0 0 -4 -46.13
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63122 2024-11-26 18:13:10 0.63094 0 0 -2 -31.51
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63136 2024-11-26 18:10:49 0.6308 0 0 -5 -63.03
2024-12-13 14:40:02 Buy 1 CADCHF 0.63134 2024-11-26 17:07:47 0.63103 0 0 -3 -34.92
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.63086 2024-11-26 17:01:41 0.63135 0 0 -4 -55.21
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.63084 2024-11-26 17:01:41 0.63134 0 0 -5 -56.33
2024-12-13 14:40:02 Sell 1 CADCHF 0.63087 2024-11-26 17:01:40 0.63134 0 0 -4 -52.95
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06922 2024-11-11 14:13:01 1.06533 0 0 -38 -38.9
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06553 2024-11-11 14:13:35 1.06539 0 0 -1 -1.4
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 EURUSD 1.06892 2024-11-11 14:13:04 1.06556 0 0 33 33.6
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.07135 2024-11-11 14:13:04 1.06533 0 0 -60 -60.2
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 EURUSD 1.07128 2024-11-11 14:13:03 1.06556 0 0 57 57.2
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.07166 2024-11-11 14:13:03 1.06533 0 0 -63 -63.3
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.07166 2024-11-11 14:13:02 1.06533 0 0 -63 -63.3
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.07195 2024-11-11 14:13:02 1.06533 0 0 -66 -66.2
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.07138 2024-11-11 14:13:02 1.06533 0 0 -60 -60.5
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.07143 2024-11-11 14:13:01 1.06533 0 0 -61 -61
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06913 2024-11-11 14:13:01 1.06533 0 0 -38 -38
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06569 2024-11-11 14:16:06 1.06508 0 0 -6 -6.1
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06578 2024-11-11 14:13:00 1.06533 0 0 -4 -4.5
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 EURUSD 1.06568 2024-11-11 14:13:00 1.06556 0 0 1 1.2
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06883 2024-11-11 14:13:00 1.06533 0 0 -35 -35
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06875 2024-11-11 10:56:22 1.06746 0 0 -12 -12.9
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06835 2024-11-11 09:00:27 1.06879 0 0 4 4.4
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 EURUSD 1.06785 2024-11-11 08:55:52 1.06865 0 0 -8 -8
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06818 2024-11-11 08:51:13 1.06895 0 0 7 7.7
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06867 2024-11-11 08:47:41 1.06914 0 0 4 4.7
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 EURUSD 1.06867 2024-11-11 08:46:12 1.06917 0 0 -5 -5
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.08379 2024-11-05 13:56:10 1.08932 0 -3 55 55.3
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06462 2024-11-11 15:59:44 1.06465 0 0 0 0.3
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63118 2024-11-15 15:04:10 0.63089 0 0 -2 -3.26
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63115 2024-11-15 15:04:09 0.63089 0 0 -2 -2.92
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 CADCHF 0.63093 2024-11-15 15:04:09 0.63121 0 0 -2 -3.15
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63187 2024-11-15 14:21:06 0.63173 0 0 -1 -1.57
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63201 2024-11-15 14:13:27 0.6314 0 0 -6 -6.87
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 CADCHF 0.63163 2024-11-15 14:13:27 0.63171 0 0 0 -0.9
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 CADCHF 0.63184 2024-11-15 14:02:23 0.63168 0 0 -1 -1.8
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 XAUUSD 2595.03 2024-11-13 16:55:38 2585.63 0 -2.37 -94 -94
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06519 2024-11-11 16:19:04 1.06495 0 0 -2 -2.4
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06508 2024-11-11 16:12:29 1.06494 0 0 -1 -1.4
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.08444 2024-11-05 13:56:09 1.08932 0 -3 48 48.8
2024-12-13 14:40:02 Sell 0.1 EURUSD 1.06383 2024-11-11 15:57:51 1.06453 0 0 -7 -7
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06405 2024-11-11 15:56:18 1.0637 0 0 -3 -3.5
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06431 2024-11-11 15:43:48 1.06384 0 0 -4 -4.7
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06443 2024-11-11 15:18:54 1.06429 0 0 -1 -1.4
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06466 2024-11-11 15:07:49 1.06448 0 0 -1 -1.8
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06499 2024-11-11 15:01:55 1.06484 0 0 -1 -1.5
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06315 2024-11-11 14:52:18 1.06333 0 0 1 1.8
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06384 2024-11-11 14:49:52 1.06358 0 0 -2 -2.6
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06422 2024-11-11 14:45:34 1.0639 0 0 -3 -3.2
2024-12-13 14:40:02 Buy 0.1 EURUSD 1.06534 2024-11-11 14:44:08 1.06423 0 0 -11 -11.1
  • Giao dịch:

    89

  • Profit Trades:

    12 (13.48%)

  • Loss Trades:

    77 (86.52%)

  • Best trade:

    360.00 USD

  • Worst trade:

    -3 052.00 USD

  • Gross Profit:

    569.56 USD (246 pips)

  • Gross Loss:

    -6 084.66 USD (-1253 pips)

  • Giao dịch mới nhất:

    1 tuần trước

  • Thời gian giữ lệnh:

    576.8 hours

  • Profit Factor:

    0.1

  • Long Trades:

    73 (82.02%)

  • Short Trades:

    16 (17.98%)

  • Lợi nhuận kỳ vọng:

    42.25 USD

  • Average Profit:

    48.00 USD

  • Average Loss:

    -76.70 USD

  • Monthly growth:

    103.49%